Gegenwart und Zukunft (Moderation: Gere Sunder-Plaßmann) | ||||
10:00 - 10:20 | Akutes Nierenversagen | Rainer Oberbauer, Wien | ||
10:20 - 10:40 | Neues zur Dialyse | Matthias Lorenz, Wien | ||
10:40 - 11:00 | Komplement und Niere | Christoph Aigner, Wien | ||
11:00 - 11:20 | Q & A | |||
11:20 - 11:40 | Pause - Ausstellung | |||
Therapie 2023 (Moderation: Marcus Säemann) | ||||
11:40 - 12:00 | CKD | Gert Mayer, Innsbruck | ||
12:00 - 12:20 | Herzinsuffizienz | Deddo Mörtl, St. Pölten | ||
12:20 - 12:40 | Diabetes | Susanne Kaser, Innsbruck | ||
12:40 - 13:00 | Q & A | |||
13:00 - 13:30 | Mittagspause - Ausstellung | |||
R.E.N. and U.R.I.N.E (Moderation: Bruno Watschinger) | ||||
13:30 - 13:50 | Harndiagnostik | Stefan Scherr, Wien | ||
13:50 - 14:10 | Steine | Roland Edlinger, Wien | ||
14:10 - 14:30 | Hyperoxalurie | Emanuel Zitt, Feldkirch | ||
14:30 - 14:50 | Q & A | |||
14:50 - 15:10 | Pause - Ausstellung | |||
R.E.N. meets Switzerland (Moderation: Georg Böhmig) | ||||
15:10 - 15:30 | Hypertension and the kidney | Michel Burnier, Lausanne | ||
15:30 - 15:50 | Natrium in der Notfallmedizin | Gregor Lindner, Solothurn | ||
15:50 - 16:10 | Innovatives Transplant Monitoring | Stefan Schaub, Basel | ||
16:10 - 16:30 | Q & A |
Approbiert für Innere Medizin (Nephrologie) mit 6 Fortbildungspunkten.
Anrechenbarkeit für Teilnahme am gesamten Programm: 12 ÖGKV PFP® (Pflegefortbildungspunkte).
2 ÖGKV PFP = 1 Fortbildungsstunde laut GuKG.
Die individuelle Anwesenheit wird während des Webinars erfasst. Die Anzahl an vergebenen Punkten ergibt sich aus der jeweiligen Gesamtanwesenheit.